1、水錘壓力小、閥瓣行程短、且有彈簧輔助關(guān)閉、關(guān)閥速度快。H76W與H76H型的水錘壓力只有H44H型的1/2—1/5。
2、結(jié)構(gòu)長度很短、體積小、重量輕、為閥門的安裝、搬運、存放及管道在布置帶來很大的便利,并能大量節(jié)約材料、降低造價。H76型的結(jié)構(gòu)長度只有H44H 的1/4~1/10;H76型的重量只有H44型的l/4~1/10;流體阻力小,流體阻力系數(shù)為2.6~0.7,隨著閥門口徑的增大,流體組力系數(shù)減 小。
3、可水平安裝或垂直安裝,重量輕.不必為閥門設(shè)置支座。
4、開啟壓力很小,閥瓣在很小的壓差下就能完全打開。
5、閥門為整體結(jié)構(gòu)、簡單緊湊,閥門關(guān)閉時沖擊力注,水錘壓力小,閥門幫命長,可靠性高。
配管 法蘭 | 公稱 壓力 | 常 規(guī) 產(chǎn) 品 型 號 |
JB/T74~90 GB/T9112 ~9124 HG50592 ~20614 | 1.0MPa | H76H-10C | H76W-10P | H76W-10P8 | H76W-10P3 | H76W-10R | H76W-10R8 | H76W-10R3 |
1.6MPa | H76H-16C | H76W-16P | H76W-16P | H76W-16P3 | H76W-16R | H76W-16R8 | H76W-16R3 |
2.5MPa | H76H-25 | H76W-25P | H76W-25P8 | H76W-25P3 | H76W-25R | H76W-25R8 | H76W-25R3 |
4.0MPa | H76H-40 | H76W-40P | H76W-40P8 | H76W-40P3 | H76W-40R | H76W-40R8 | H76W-40R3 |
6.3MPa | H76H-63 | H76W-63P | H76W-63P8 | H76W-63P3 | H76W-63R | H76W-63R8 | H76W-63R3 |
10.0MPa | H76H-100 | H76W-100P | H76W-100P8 | H76W-100P3 | H76W-100R | H76W-100R8 | H76W-100R3 |
13.0MPa | H76H-160 | H76W-160P | H76W-160P8 | H76W-160P3 | H76W-160R | H76W-160R8 | H76W-160R3 |
20.0MPa | H76H-200 | H76W-200P | H76W-200P8 | H76W-200P3 | H76W-200R | H76W-200R8 | H76W-200R3 |
25.0MPa | H76H-250 | H76W-250P | H76W-250P8 | H76W-250P3 | H76W-250R | H76W-250R8 | H76W-250R3 |
主要零 件材料 | 閥體 | WCB (A105) | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF8M (316) | CF3M (316L) |
閥擗 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF9M | CF8M | CF3M |
目軸 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti | 0Cr18 Ni9 | 00Cr19 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | 0Cr17 Ni12Mo2 | 00Cr17 Ni14Mo2 |
彈簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 00Cr17 Ni14Mo2 | 00Cr17 Ni14Mo2 | 00Cr17 Ni14Mo2 |
適用工況 | 適月 介質(zhì) | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化 性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 屎素等腐 蝕性介質(zhì) |
適用溫 度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
注:本表為常規(guī)對夾式止回閥的型號編制、主要零件材料及適用工況,其他要求及其型號編制參見對夾式止回閥型號編制方法。 |
公稱通徑 | 閥門全開啟時的流體阻力系數(shù) | 常溫下閥門全開啟時的水流量系數(shù) | 流體的流向 |
DN | DNS |
Kv(m3/h) | CV(U.S) | CV(U.K) | ↑ | → |
開啟壓力近似值KPa |
50 | 5 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 |
250 | 10 | 1.2 | 1330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30316 | 4 | 1 |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
四、國標(biāo)型號尺寸表
公稱通徑 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 |
L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | L | D |
DN50 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 115 | 60 | 122 |
DN65 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 140 | 67 | 147 |
DN80 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 76 | 150 | 73 | 157 |
DN100 | 73 | 164 | 73 | 164 | 73 | 170 | 73 | 170 | 79 | 177 | 79 | 183 |
DN125 | 86 | 194 | 86 | 194 | 86 | 197 | 86 | 197 | 105 | 213 | 105 | 220 |
DN150 | 98 | 220 | 98 | 220 | 98 | 227 | 98 | 227 | 136 | 250 | 136 | 260 |
DN200 | 127 | 275 | 127 | 275 | 127 | 287 | 127 | 293 | 165 | 313 | 165 | 324 |
DN250 | 146 | 330 | 146 | 332 | 146 | 343 | 146 | 355 | 213 | 364 | 213 | 394 |
DN300 | 181 | 380 | 181 | 387 | 181 | 403 | 184 | 450 | 229 | 424 | 229 | 458 |
DN350 | 184 | 440 | 184 | 447 | 184 | 460 | 222 | 478 | - | - | - | - |
DN400 | 191 | 492 | 191 | 498 | 191 | 518 | 232 | 549 | - | - | - | - |
DN450 | 203 | 542 | 203 | 558 | 203 | 568 | - | - | - | - | - | - |
DN500 | 219 | 597 | 219 | 620 | 219 | 624 | - | - | - | - | - | - |
DN600 | 222 | 698 | 222 | 734 | 222 | 734 | - | - | - | - | - | - |
五、美標(biāo)型號尺寸表
公稱通徑 | 150Lb | 300Lb | 600Lb |
L | D | L | D | L | D |
2 | 60 | 103 | 60 | 110 | 60 | 110 |
21/2 | 67 | 122 | 67 | 129 | 67 | 129 |
3 | 73 | 135 | 73 | 148 | 73 | 148 |
4 | 73 | 173 | 73 | 180 | 79 | 192 |
5 | 86 | 196 | 86 | 215 | 105 | 240 |
6 | 98 | 222 | 98 | 250 | 136 | 265 |
8 | 127 | 279 | 127 | 307 | 165 | 319 |
10 | 146 | 339 | 146 | 361 | 213 | 399 |
12 | 181 | 409 | 181 | 422 | 229 | 456 |
14 | 184 | 450 | 222 | 485 | - | - |
16 | 191 | 514 | 232 | 539 | - | - |
18 | 203 | 549 | - | - | - | - |
20 | 219 | 606 | - | - | - | - |
24 | 222 | 717 | - | - | - | - |
六、結(jié)構(gòu)形式
H76W型不銹鋼對夾雙瓣旋啟式止回閥、H76H型碳鋼對夾雙瓣旋啟式止回閥。
H76H雙瓣旋啟式對夾止回閥外形與H77H蝶形止回閥相似,蝶形止回閥為單瓣結(jié)構(gòu)。
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門